| CR7 | CR12 | |||
| Texnik xususiyatlar | ||||
| Yuk | 7 kg | 12 kg | ||
| Ish radiusi | 850 mm | 1300 mm | ||
| O'lik vazn | Taxminan 24 kg | Taxminan 40 kg | ||
| Erkinlik darajasi | 6 ta aylanuvchi bo'g'inlar | 6 ta aylanuvchi bo'g'inlar | ||
| MTBF | >50000 soat | >50000 soat | ||
| Quvvatlantirish manbai | DC 48V | DC 48V | ||
| Dasturlash | Drag o'qitish va grafik interfeys | Drag o'qitish va grafik interfeys | ||
| Ishlash | ||||
|
ELEKTR ISTE'MOLI
| O'rtacha | Cho'qqi
| O'rtacha | Cho'qqi
|
| 500 Vt | 1500 Vt | 600 Vt | 2000 Vt | |
| Xavfsizlik sertifikati | > 22 ta sozlanishi xavfsizlik funktsiyalari “EN ISO 13849-1, 3-kategoriya, PLd” standartiga muvofiq Yevropa Ittifoqi Idoralar sertifikati” standarti | > 22 ta sozlanishi xavfsizlik funktsiyalari “EN ISO 13849-1, 3-kategoriya, PLd” standartiga muvofiq Yevropa Ittifoqi Idoralar sertifikati” standarti | ||
| Kuchni sezish, asbob flanesi | Kuch, xyZ | Kuch momenti, xyz | Kuch, xyZ | Kuch momenti, xyz |
| Kuch o'lchovining aniqlik nisbati | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0,02 Nm |
| Kuchni boshqarishning nisbiy aniqligi | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Dekart qattiqligining sozlanishi diapazoni | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Ishlash harorati diapazoni | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | ||
| Namlik | 20-80% RH (kondensatsiyasiz) | 20-80% RH (kondensatsiyasiz) | ||
| Harakat | ||||
| Takrorlanish | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ||
| Motor bo'g'imi | Ish doirasi | Maksimal tezlik | Ish doirasi | Maksimal tezlik |
| 1-o'q | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| 2-o'q | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| 3-o'q | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
| 4-o'q | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
| 5-o'q | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
| 6-o'q | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
| 7-o'q | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Asbob uchida maksimal tezlik | ≤3.2m/s | ≤3,5 m/s | ||
| Xususiyatlari | ||||
| IP himoya darajasi | IP67 | IP67 | ||
| ISO toza xona klassi | 5 | 5 | ||
| Shovqin | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Robotni o'rnatish | Rasmiy o'rnatilgan, teskari o'rnatilgan, yon tomonga o'rnatilgan | Rasmiy o'rnatilgan, teskari o'rnatilgan, yon tomonga o'rnatilgan | ||
| Umumiy maqsadli kirish/chiqish porti | Raqamli kirish | 4 | Raqamli kirish | 4 |
| Raqamli chiqish | 4 | Raqamli chiqish | 4 | |
| Xavfsizlik kirish/chiqish porti | Tashqi favqulodda vaziyat | 2 | Tashqi favqulodda to'xtash joyi | 2 |
| Tashqi xavfsizlik eshigi | 2 | Tashqi xavfsizlik eshigi | 2 | |
| Asbob ulagichi turi | M8 | M8 | ||
| Asbobni kiritish/chiqarish quvvat manbai | 24V/1A | 24V/1A | ||
Ehtiyot qismlar sanoati yuqori avtomatlashtirish darajasiga ega sanoatdir, ammo ta'minot zanjiri bo'ylab hali ham ulkan qo'shimcha imkoniyatlar mavjud. Agar umumiy yig'ish jarayoni nisbatan murakkab bo'lsa va jarayonning moslashuvchanligi yuqori bo'lsa, xavfsizroq va moslashuvchanroq hamkorlik roboti turli xil murakkab jarayonlar va ish sharoitlariga bardosh bera oladi va asta-sekin an'anaviy sanoat robotlarini almashtirib, avtomobil ishlab chiqarishda ko'plab ishlab chiqarish bosqichlari uchun qiymat qo'shmoqda va umumiy ishlab chiqarish samaradorligini oshirmoqda.
Avtomobilsozlik sanoati qat'iy standartlarga va to'liq tizimga ega va foydalanuvchilar takroriy vazifalarning sifati va izchilligiga e'tibor berishadi, shuning uchun tejamkor va yuqori samarali hamkorlik roboti ideal tanlovdir. ExMate moslashuvchan hamkorlik robotlarini o'rnatish va qayta joylashtirish oson, bu avtomobilsozlik sanoatining moslashtirish va o'zgaruvchan bozorlarga tezkor javob berish ehtiyojlarini qondiradi. Yetakchi xavfsizlik operatorlarning xavfsizligini ta'minlaydi, shu bilan birga samaradorlikni oshiradi va odam-mashina birgalikda yashashi va hamkorlikdagi ishni haqiqatga aylantiradi.